Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)
Dzień |
Temperatura (°R) |
8. 10. 2025 | 508.8 |
7. 10. 2025 | 507.7 |
6. 10. 2025 | 505.7 |
5. 10. 2025 | 502.3 |
4. 10. 2025 | 497.6 |
3. 10. 2025 | 494.4 |
2. 10. 2025 | 500.1 |
1. 10. 2025 | 501 |
30. 9. 2025 | 495.1 |
29. 9. 2025 | 498.2 |
28. 9. 2025 | 505.4 |
27. 9. 2025 | 511.8 |
26. 9. 2025 | 507 |
25. 9. 2025 | 505.5 |
24. 9. 2025 | 504.1 |
23. 9. 2025 | 508.2 |
22. 9. 2025 | 515.3 |
21. 9. 2025 | 518.7 |
20. 9. 2025 | 518.7 |
19. 9. 2025 | 510.4 |
18. 9. 2025 | 510.9 |
17. 9. 2025 | 511.1 |
16. 9. 2025 | 510.8 |
15. 9. 2025 | 510.9 |
14. 9. 2025 | 515.1 |
13. 9. 2025 | 510.6 |
12. 9. 2025 | 509.7 |
11. 9. 2025 | 513.6 |
10. 9. 2025 | 519.2 |
9. 9. 2025 | 512.2 |
8. 9. 2025 | 508.2 |
7. 9. 2025 | 507.3 |
6. 9. 2025 | 515.8 |
5. 9. 2025 | 520.1 |
4. 9. 2025 | 515.6 |
3. 9. 2025 | 516.3 |
2. 9. 2025 | 521 |
1. 9. 2025 | 518.3 |
31. 8. 2025 | 513.8 |
30. 8. 2025 | 520.5 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°R) |
9. 10. 2024 | 512.9 |
9. 10. 2023 | 504.5 |
9. 10. 2022 | 497.4 |